---
name: "東京スカイツリー"
lat: 35.710063
lng: 139.8107
official_url: "https://www.tokyo-skytree.jp/"
fee: "変動価格制です。公式は「◯◯円～」と書き、ご来場日の価格はWEB予約サイトで確認するよう案内しています。天望デッキ＆天望回廊チケットは大人(15歳以上)3,000円～・こども(6〜14歳)1,500円～、天望デッキチケットは1,800円～・900円～、天望回廊チケットは1,400円・700円です。同じページに「中学生まではこども料金、高校生以上は大人料金です。」という注記もあります。5歳以下の幼児、6歳以下の未就学児は無料。4Fのチケットカウンター・券売機で買うと窓口発券料として1枚あたり500円が加算されます（天望回廊チケットには発生しません）。障がい者料金に年齢制限はありません。セット券は、モーニングビューチケット（天望デッキ＋ソフトドリンク＋フード）が大人2,500円～・こども1,700円～、スカイツリーエンジョイパックがすみだ水族館入場プラン4,000円～・プラネタリウム天空鑑賞プラン2,900円～で、エンジョイパックは事前予約が必要・当日窓口での販売はありません"
last_verified: "2026-08-08"
---

# 東京スカイツリー

自立式の電波塔としては世界でいちばん高く、地上から展望台までは1分足らずで上がります。展望台はぐるりとガラスに囲まれ、向いた方角ごとに見える街が違うフロアです。足元がガラスになった一角では、真下の眺めをのぞきこめます。さらに上へ続くのは、スロープ状に上がるガラス張りの回廊です。手紙を出せるポストもあり、投函すると記念のスタンプが押されます。

- エリア: tokyo_sumida
- ジャンル: sightseeing
- 営業時間: 週の基本形は平日10:00〜22:00で、定休日はありません。最終入場はクローズ時間の1時間前です。土日や夏休み・連休は9:00や8:00に開き、22:30まで開いている日もあります（公式カレンダーの2026年8月1日〜11月1日・93日分より）。公式は「営業時間は予告なく変更する場合がございます。」「団体予約における入場可能時間は上記とは異なります。」としているので、来場日の営業時間は公式の営業時間カレンダーで確認してください
- 最終確認: 2026-08-08

## 子連れ事実（値+条件+出典+確認日）

| 項目 | 値 | 条件 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ベビーカー | あり | 4階にベビーカー置き場があります。天望デッキの中には「車イス・ベビーカー 優先エレベーター」があり、フロア350・345・340を結んでいます。このエレベーターは出入口が幅1000×高さ2200mm、かご内が幅1600×奥行1500×高さ2400mmです | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| おむつ替え台 | あり | ベビーケアルームが「おむつ替えや授乳などにご利用ください。」と案内されています。公式のフロアガイドが挙げている場所は、東京スカイツリー1F団体東ロビーと4F正面エントランス内の2ヵ所です。男性トイレ側のおむつ替え台の有無は、公式に記載が見つかりませんでした | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/guide/) |
| 授乳スペース | あり (2) | 公式のフロアガイドでは、ベビーケアルームは東京スカイツリー1F団体東ロビーと4F正面エントランス内の2ヵ所です。※公式FAQは同じ設備を「展望台内にお部屋のご用意がございます。」と書いており、場所の書き方が2通りあります。上のフロアで必要になりそうなときは、スタッフに場所を確認してください | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/guide/) |
| 屋内/屋外 | 屋内 | 屋内です。天望デッキは5mを超える大型ガラスを360度に配置したフロア、天望回廊はチューブ型のガラス張りの回廊です | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/) |
| 多目的トイレ・ベビーキープ | あり (12) | 「みんなのトイレ（多目的トイレ）」が12ヵ所。公式は「車イスをご利用の方や広いスペースが必要な方が使用できるレストルーム」（オストメイト仕様など）と説明しています。うち4ヵ所は展望台の上のフロア340・345・350・450にあります。この中のベビーキープやおむつ替え台の有無は、公式に記載が見つかりませんでした | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/guide/) |
| 英語対応 | 英語メニュー・表示 | パンフレットは日本語と多言語（英語／簡体／繁体／韓国語）の2種類が用意されています。英語で応対するスタッフがいるという記載は、公式に見つかりませんでした（手話は「一部対応可能スタッフはおりますが、常駐はしておりません」とあります） | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| 飲食持ち込み可否 | なし | 持ち込めるのは蓋のあるペットボトル飲料のみです。「密封できるふたの無い飲料」「カップドリンク」は持込禁止物に挙げられており、指定の場所以外での飲食はお断りされます。展望台内に自動販売機の設置はありません | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| エレベーター | あり | 地上から天望デッキまでのエレベーターが4基（分速600m・約50秒）、天望デッキから天望回廊までが2基（分速240m・約30秒）。さらに天望デッキの中に、車イス・ベビーカーの優先エレベーターがあります | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/about/outline/) |
| ベビーカー貸出 | あり | ベビーカーの貸出しがあります。ただし数に限りがあり、当日お近くのスタッフに相談する形です。貸出の料金と対象月齢、事前予約の可否は、公式に記載が見つかりませんでした | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| 段差・スロープ注意 | バリアフリー | 天望回廊はフロア445からスロープ状に上がる構造で、階段ではありません。天望デッキの中には車イス・ベビーカーの優先エレベーターがあり、公式は最寄り2駅からのバリアフリールートも図解で公開しています。館内は点字ブロックや音声案内、利用しやすいトイレなどのユニバーサルデザインです。※天望回廊まで上がった場合、公式が案内する帰りの順路はフロア450→エレベーター→フロア345→エスカレーター→フロア340です。ベビーカーのときは、天望デッキ内の優先エレベーター（350⇔345⇔340）が使えます | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/tembogalleria/) |
| 使用済みおむつのゴミ箱 | 未確認 |  |  |  |
| 子ども用便座・踏み台 | 未確認 |  |  |  |
| チャイルドスイッチ・交代制度 | 未確認 |  |  |  |
| 自治体・認定マーク | 未確認 |  |  |  |
| 楽しめる目安月齢 | 未確認 |  |  |  |
| 静粛度 | 未確認 |  |  |  |
| 迷子対応 | 未確認 |  |  |  |
| 混雑ラベル | あり | 公式が曜日×時間の混雑予想を公開しています。平日の10時台〜14時台は「オススメ」の帯で、金土日祝の17時〜18時台がいちばん混みます。公式自身が「本予想は過去の混雑状況から、展望台やエレベーター等の混雑傾向を表したものです。」と断っている目安です | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/ticket/congestion/) |
| ベビーカー動線メモ | あり | 押上駅からのバリアフリールートは、改札を出て左に曲がりエレベーターホールに向かって進み、エレベーターに乗って4Fへ向かう形です。とうきょうスカイツリー駅の西口からのバリアフリールートも、公式が別に図解しています | 2026-08-08 (web) | [出典](https://www.tokyo-skytree.jp/ticket/admission/) |
