---
name: "ニセコビレッジ"
lat: 42.8477
lng: 140.6797
official_url: "https://www.niseko-village.com/"
fee: "2026-27シーズンのリフト1日券は、ピーク（12/24〜2/28）大人10,700円・シニアと中学生9,100円・小学生6,500円、レギュラー10,200／8,700／6,200円、アーリー・スプリング7,200／6,200／4,400円。キッズクラブは終日（ランチ込み）36,000円・午前25,000円・午後23,000円"
last_verified: "2026-08-14"
---

# ニセコビレッジ

ニセコ連峰の主峰アンヌプリ山の麓にあり、羊蹄山を望むリゾートです。冬の降雪は12月から5月にかけて年平均18メートルにのぼり、スキー場と6つの宿、温泉がそろいます。キッズクラブのスタッフは英語と中国語に対応できる人たちです。保護者がゲレンデにいる間、子どもはものづくりや雪遊びのプログラムで過ごします。夏は自然体験グラウンド「ピュア」が開き、ネットツリートレッキングは身長110cm以下の子ども専用です。日本初の国産レールスライダーもあります。

- エリア: hokkaido_niseko
- ジャンル: activity
- 営業時間: アクティビティカウンター（ニセコゴンドラ1階）は8:00〜16:30・毎日。キッズクラブの営業期間は2026年12月1日〜2027年2月28日で、積雪状況により変わることがあります
- 最終確認: 2026-08-14

## 子連れ事実（値+条件+出典+確認日）

| 項目 | 値 | 条件 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 参加月齢下限 | 未確認 |  |  |  |
| 参加月齢上限 | 未確認 |  |  |  |
| 同伴・単独参加条件 | あり | 夏の「ピュア」では、ふわふわエリアは保護者同伴。ネットツリートレッキングは身長110cm以下の子ども専用で幼児だけの利用は不可（同伴の大人は無料）。レールスライダーは小学生未満に保護者同伴が要ります | 2026-08-14 (web) | [出典](https://www.niseko-village.com/ja/green/pure/) |
| 子供料金・無料条件 | あり | リフト券は小学生・中学生の区分があります（ピークの1日券は小学生6,500円・中学生9,100円・大人10,700円） | 2026-08-14 (web) | [出典](https://www.niseko-village.com/ja/white/lift-passes/) |
| 英語対応 | スタッフ対応 | キッズクラブには英語・中国語に対応したスタッフが在籍しています | 2026-08-14 (web) | [出典](https://www.niseko-village.com/ja/white/kids-club/) |
| 身長制限 | 未確認 |  |  |  |
| 見学・同伴者の扱い | 未確認 |  |  |  |
| ベビーカー | 未確認 |  |  |  |
| ベビーカー貸出 | 未確認 |  |  |  |
| おむつ替え台 | 未確認 |  |  |  |
| 授乳スペース | 未確認 |  |  |  |
| 多目的トイレ・ベビーキープ | 未確認 |  |  |  |
| 使用済みおむつのゴミ箱 | 未確認 |  |  |  |
| 子ども用便座・踏み台 | 未確認 |  |  |  |
| エレベーター | 未確認 |  |  |  |
| 屋内/屋外 | 未確認 |  |  |  |
| 飲食持ち込み可否 | 未確認 |  |  |  |
| 段差・スロープ注意 | 未確認 |  |  |  |
| チャイルドスイッチ・交代制度 | 未確認 |  |  |  |
