---
name: "野外民族博物館リトルワールド"
lat: 35.3739815
lng: 137.0257062
official_url: "https://www.littleworld.jp/"
last_verified: "2026-08-20"
url: "https://www.piggybackjapan.com/ja/spots/spot_0000217/"
publisher: "Piggyback Japan"
method: "下の事実はすべて、リンク先の公式ページを実際に読んで採ったものです。確認日の欄は、そのページを最後に開いた日です。"
reuse: "確認日を残していただければ自由に使えます。リンクは嬉しいですが必須ではありません。"
---

# 野外民族博物館リトルワールド

愛知県犬山市に、世界各地の民家を移して並べた野外の博物館です。名鉄の犬山駅東口からバスで行けます。電車1日乗り放題とバスと入館券をまとめた「リトルワールドきっぷ」があります。大人3,800円・小児1,900円で、休館日には使えません。入園料のほかに、民族衣装が1着500〜800円、園内バスが大人600円・小人300円かかります。ベビーカーは入館ゲート左手で10台だけ、500円です。現金しか使えない場所が6か所あるので、小銭を持って行ってください。雨や暑さの日は、本館の展示室に6,000点以上の民族資料があります。

- エリア: aichi
- ジャンル: sightseeing
- 営業時間: 平日は10:00〜16:00です。土日祝は季節で変わり、3〜6月が10:00〜17:00、7月4日〜20日が10:00〜16:00、7月25・26日と8月が10:00〜20:15、9月5日〜13日と23日〜27日・10月〜11月15日が10:00〜17:00、11月21日〜29日が10:00〜16:30、12〜2月が10:00〜16:00です。休館日は曜日で決まっていません。2026年11月30日までは7月13〜17日・21〜24日・27〜31日、8月4〜6日・18〜20日・25〜27日、9月1〜4日です。時間は変わることがあり、カレンダーは2ヶ月先まで見られるので、行く日を確かめてから出かけてください。
- 最終確認: 2026-08-20

## 子連れ事実（値+条件+出典+確認日）

| 項目 | 値 | 条件 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ベビーカー | あり | 周遊路はベビーカーを押したまま回れますが、戸口が狭くて入れない家があり、そこは外に置いて抱いて入ります。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229607/kuchikomi/) |
| ベビーカー貸出 | あり (10) | ベビーカーの貸出は入館ゲート左手です。10台しかないので、借りるつもりなら開館の時刻に着いてください（500円/日）。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://www.littleworld.jp/info/facility.html) |
| おむつ替え台 | あり (7) | おむつ替え台は本館に2つ、周遊路沿いに5つの計7か所で、どれもトイレか授乳コーナーのそばです。 | 2026-08-20 (image) | [出典](https://www.littleworld.jp/info/facility.html) |
| 授乳スペース | あり (3) | 授乳コーナーは本館に2つ、園のいちばん奥のフランス アルザス地方の家の中に1つ。どこもミルク用のお湯は出ません。アルザスの家はカーテンで3組に仕切る形です。 | 2026-08-20 (image) | [出典](https://www.littleworld.jp/info/facility.html) |
| 多目的トイレ・ベビーキープ | あり (6) | 多目的トイレは6か所で、本館に2つ、周遊路沿いに4つ。どれもふつうのトイレに並んでいます。ベビーキープがあるかどうかは分かっていません。 | 2026-08-20 (image) | [出典](https://www.littleworld.jp/info/facility.html) |
| 使用済みおむつのゴミ箱 | あり | 使用済みおむつのゴミ箱は、いちばん奥の授乳室に置いてあります。ほかの場所は分かっていないので、袋を持って行くと確実です。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://mamamap.jp/spots/9742) |
| 屋内/屋外 | 混在 | 一日の大半は屋外で、屋根の下は本館の展示室と、周遊路沿いの家々の中だけです。家の中は雨や日ざしをしのげますが、冷房のない家もあります。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://www.littleworld.jp/) |
| ベビーカー動線メモ | あり | 周遊路は一周2.5kmあり、坂と丘が続くので、ベビーカーは押せても楽ではありません。いちばん奥の授乳室までは段差が多めです。歩き通せないときは、主要展示場前のバス停から園内バスに乗れます（10〜15分間隔）。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229607/kuchikomi/) |
| 楽しめる目安月齢 | 幼児から | 民族衣装は80cmサイズからあり、歩き始めの幼児でも着られますが、歩く距離が長く小学生向きです。子連れの口コミ28件の評価も幼児4.1・小学生4.6で、小学生のほうが高く出ています。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://iko-yo.net/facilities/1514/experiences) |
| 混雑ラベル | 土日・催しの日が混雑 | 混雑するのは土日と、催しのある日です。3月の日曜に駐車場が満車になり、催しのあった10月には着く前から道が渋滞した、という記録があります。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229607/kuchikomi/) |
| 静粛度 | 混在 | 静かにしなければならない場所は、ほとんどありません。大半が屋外の周遊路で、愛犬を連れた人も一緒に歩いています。声が響くのは本館の展示室くらいです。 | 2026-08-20 (web) | [出典](https://www.littleworld.jp/info/) |
| 迷子対応 | あり | 迷子になったら、本館の総合案内所へ。案内所は園内に1か所だけで、入館ゲートのそばにあります。園内放送で呼び出せるかどうかは分かっていません。 | 2026-08-20 (image) | [出典](https://www.littleworld.jp/info/facility.html) |
| 子ども用便座・踏み台 | 未確認 |  |  |  |
| エレベーター | あり | 本館には車いす対応のエレベーターが1基（17人乗り）あり、ベビーカーをたたまずに階を移動できます。ただし野外展示は別で、家の出入口に段差や敷居のあるものが多いです。 | 2026-08-20 (web) | [出典](http://omotenashi-aichi.com/?p=305) |
| 飲食持ち込み可否 | 未確認 |  |  |  |
| 英語対応 | 未確認 |  |  |  |
| チャイルドスイッチ・交代制度 | 未確認 |  |  |  |
| 段差・スロープ注意 | 未確認 |  |  |  |
| 自治体・認定マーク | 未確認 |  |  |  |

## この事実の引用のしかた

自由に使ってください。上の表で値の入っている事実は、リンク先の公式ページを実際に読んで採り、2026-08-20 に確かめ直したものです。「未確認」の行はまだ見ていません。確認日を見えるように残しているのは、その事実がいつの時点のものか分かるようにするためです。引用するときも日付を一緒に残してください。リンクを張っていただけると嬉しいですが、必須ではありません。

**そのまま貼れる形（Markdown）**

```
野外民族博物館リトルワールドのベビーカー・授乳スペース・おむつ替え台（2026-08-20 確認） — [Piggyback Japan](https://www.piggybackjapan.com/ja/spots/spot_0000217/)
```

**そのまま貼れる形（HTML）**

```
野外民族博物館リトルワールドのベビーカー・授乳スペース・おむつ替え台（2026-08-20 確認） — <a href="https://www.piggybackjapan.com/ja/spots/spot_0000217/">Piggyback Japan</a>
```

古くなっているものを見つけたら教えてください。公式ページに当たり直して、確認日ごと更新します。
