---
name: "东京晴空塔"
lat: 35.710063
lng: 139.8107
official_url: "https://www.tokyo-skytree.jp/"
fee: "采用浮动价格。官方写的是「◯◯日元～」，并请游客在网络预订网站确认到访当天的价格。同时包含350米展望台和450米回廊的门票为成人(15岁以上)3,000日元起、儿童(6〜14岁)1,500日元起；只上350米展望台的门票为1,800日元起、900日元起；只上450米回廊的门票为1,400日元、700日元。同一页面另注明「初中生以下为儿童票，高中生以上为成人票」。5岁以下的幼儿、6岁以下的学龄前儿童免费。在4楼售票窗口或售票机购买时，每张加收500日元的窗口出票费（450米回廊的门票不加收）。残障人士票价没有年龄限制。套票方面，早晨观景票（展望台＋软饮＋餐食）成人2,500日元起、儿童1,700日元起；晴空塔Enjoy Pack有墨田水族馆入场方案4,000日元起、天空天文馆观赏方案2,900日元起，Enjoy Pack需要提前预订，当天窗口不出售"
last_verified: "2026-08-08"
---

# 东京晴空塔

这是一座能登上去的塔，官方写它是世界上最高的自立式电波塔。登上去的观景楼层，一圈都是高大的玻璃，朝哪个方向看都是另一个东京。它最下面的那一层，地板里嵌着一块玻璃，站上去能隔着玻璃看到下面的街。再往上，是一条管子似的玻璃通道，一路缓缓向上，四面都是光和玻璃。塔上有个邮筒，从这里寄出的信会盖上纪念邮戳。

- 区域: tokyo_sumida
- 类型: sightseeing
- 开放时间: 基本形态是平日10:00〜22:00，没有固定休息日。最终入场时间为闭馆前1小时。周六日以及暑假、连休期间9:00或8:00就开门，也有营业到22:30的日子（依据官方日历2026年8月1日〜11月1日共93天的数据）。官方注明「营业时间可能不预告即变更」「团体预约的入场时间与上述不同」，请在官方的营业时间日历上确认到访当天的时间
- 最后核实: 2026-08-08

## 亲子事实（值+条件+出处+核实日期）

| 项目 | 值 | 条件 | 核实 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 婴儿车友好 | 有 | 4楼设有婴儿车放置处。展望台内有「轮椅・婴儿车优先电梯」，连接350层、345层和340层。这部电梯的出入口宽1000×高2200毫米，轿厢内宽1600×深1500×高2400毫米 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| 尿布台 | 有 | 官方介绍育婴室可用于「换尿布和哺乳等」。官方楼层指南列出的地点有2处：东京晴空塔1楼团体东大厅，以及4楼正面入口内。男洗手间一侧是否设有尿布台，官方没有记载 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/guide/) |
| 哺乳空间 | 有 (2) | 官方楼层指南写明育婴室有2处：东京晴空塔1楼团体东大厅和4楼正面入口内。※官方FAQ对同一设施的说法是「展望台内备有房间」，两处官方页面对位置的写法不同。如果在上层可能需要使用，请向工作人员确认位置 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/guide/) |
| 室内/室外 | 屋内 | 室内。350米的展望台是360度配置了5米以上大型玻璃的楼层，450米的回廊则是管状的玻璃走廊 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/) |
| 多功能洗手间 | 有 (12) | 「大家的洗手间（多功能洗手间）」共12处。官方说明是「供轮椅使用者和需要宽敞空间的人使用的洗手间」，配有人工肛门造口者专用设备等。其中4处在上方的展望楼层340层、345层、350层和450层。这些洗手间内是否有婴儿座椅和尿布台，官方没有记载 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/guide/) |
| 英语服务 | 英語メニュー・表示 | 宣传册有日语版和多语言版（英语／简体中文／繁体中文／韩语）两种。官方没有写明有会用英语应对的工作人员（关于手语，官方写的是「有部分工作人员可以对应，但并非常驻」） | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| 可自带食物 | 无 | 可以带入的只有带盖的塑料瓶饮料。「没有密封盖的饮料」「杯装饮料」被列为禁止携带物品，在指定地点以外饮食会被劝止。展望台内没有自动售货机 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| 电梯 | 有 | 从地面到350米展望台有4部电梯（每分钟600米、约50秒），从展望台到450米回廊有2部（每分钟240米、约30秒）。展望台内另设有轮椅・婴儿车优先电梯 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/about/outline/) |
| 婴儿车租借 | 有 | 有婴儿车出借服务，但数量有限，需当天向工作人员咨询。出借的费用、适用月龄以及能否事先预约，官方没有记载 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/inquiry/faq/) |
| 台阶/坡道注意 | バリアフリー | 450米回廊是从445层开始的坡道结构，不是台阶。展望台内设有轮椅・婴儿车优先电梯，官方还用图解公开了从最近的两个车站出发的无障碍路线，馆内也有盲道、语音导引和便于使用的洗手间等无障碍设计。※若上到450米回廊，官方介绍的回程路线是从450层乘电梯到345层，再乘自动扶梯到340层。带婴儿车时，可以使用展望台内连接350层、345层和340层的优先电梯 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/floor/tembogalleria/) |
| 尿布垃圾桶 | 未确认 |  |  |  |
| 儿童马桶圈/脚凳 | 未确认 |  |  |  |
| 轮流乘坐制度 | 未确认 |  |  |  |
| 官方亲子认证 | 未确认 |  |  |  |
| 适合月龄（参考） | 未确认 |  |  |  |
| 安静程度（参考） | 未确认 |  |  |  |
| 走失儿童协助 | 未确认 |  |  |  |
| 拥挤程度（参考） | 有 | 官方公开了按星期×时段的拥挤预测。平日10点到14点前后属于官方标为「推荐」的时段，周五、周六日和节假日的17点到18点最挤。官方自己注明这是「根据过去的拥挤状况所呈现的展望台和电梯等的拥挤倾向」，属于参考 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/ticket/congestion/) |
| 婴儿车通行备注 | 有 | 从押上站出发的无障碍路线是：出检票口后向左转，朝电梯厅前进，乘电梯上到4楼。官方另外还图解了从「东京晴空塔站」西口出发的无障碍路线 | 2026-08-08 (web) | [出处](https://www.tokyo-skytree.jp/ticket/admission/) |
