


Osaka Municipal Nagai Botanical Garden
收藏玫瑰、绣球、牡丹等11座专类园,组成长居公园里的植物园。
园中一角的“历史之森”,追溯大阪6600万年来的植物。
带孩子去过之后,感觉如何?
不太好很棒
- 电梯电梯:有条件有条件
- 婴儿车婴儿车友好:有条件有条件
- 可租借婴儿车租借:有条件有条件
- 哺乳室哺乳空间:有条件有条件
- 尿布台尿布台:有条件有条件
- 尿布桶尿布垃圾桶:无
- 多功能洗手间多功能洗手间:有条件有条件
- 儿童马桶圈儿童马桶圈/脚凳:未确认
- 自带食物可自带食物:有条件有条件
- 英语服务英语服务:未确认
绿色=已核实。灰色=尚未核实。灰色加删除线=该设施没有。
这附近的
出发前值得一看
日文·翻译后打开亲历
2026年大阪长居公园teamLab植物园实地体验:如何避开人潮与注意事项
夜场进场经验:19点半到已有约百人排队、当日票售罄。要走草地,穿运动鞋、别露腿以免被虫咬。
日文·翻译后打开亲历
在长居公园和孩子过一天,附近午餐推荐也很丰富
常带女儿来的妈妈的玩法:冒险之森5岁起、1200日元45分钟;蹦床1人300、3人500日元;草坪能待上一两小时。
日文·翻译后打开指南
长居公园冒险之森的空中探险5岁起可玩,并推荐适合带娃的午餐
午饭吃哪儿的答案:THE GOOD AND NEW的午餐盒含饮料1320日元,GoodBBQ每人1600日元起。
日文·翻译后打开亲历
长居植物园
雨天带娃的过法:园内逛一小时就撤,到Yanmar Marche长居吃饭,那里有儿童椅、尿布台和哺乳室。
日文·翻译后打开亲历
去长居公园看粉蝶花了
花展首日4月4日粉蝶花才开两三成的实见记录。绕园一圈走了一万步,当天更好看的是牡丹和羽扇豆。
Osaka Municipal Nagai Botanical Garden · 链接与读物 ▾
打开地图关闭地图
接下来去哪儿
点评
基本信息
- 费用:入园费为成人300日元、高中生・大学生200日元(需出示在学证明的学生证)。初中生及以下免费,居住在大阪市内的65岁以上人士也免费(需出示载有住址和年龄的公家证件原件),持残障手册者及陪护1名同样免费(需出示手册原件或“Mirairo ID”)。年票为成人1,500日元、高中生・大学生1,000日元。团体折扣:30人以上9折、50人以上8折、100人以上7折。夜间活动和特别开园可能另行收费。花与绿与自然的信息中心入馆免费。■
- 时间:3月〜10月为9:30〜17:00(入园至16:30),11月〜2月为9:30〜16:30(入园至16:00)。休园日为每周一(逢节假日则顺延至次个工作日)及年末年初(12月28日〜1月4日)。花期正好时会临时开园,大阪市内发布暴风警报时则临时闭园 ※当天的开园・闭园及时间变更请以官网首页为准。■■
- 建议时长:60分钟
- 预约:官方没有写个人需要预约(在入口购票即可)。但从东北门进入时需要电子票(二维码票)。持当天发行的入场券可以中途外出后再入园。30人以上团体另有说明,大型巴士停车需事先预约。■■官方预订网站 ↗
依据与出处(12)
大阪市立的植物园,位于长居公园之内。玫瑰、绣球、牡丹等11座专类园各成一片,入口处发放标示当下花期的“开花地图”。“历史之森”展示的是大阪6600万年来出现过的植物,园内还有新造的里山和一整片花田“生活花园”。大池周边和草坪广场都摆着长椅,三处凉亭可以躲雨。花与绿与自然的信息中心里,有专职的园艺咨询员回答问题。
| 婴儿车友好 | 有 | 园内主要通道为沥青铺装,可以推着婴儿车绕园一周。从最近的长居公园南停车场到入口、以及从地铁长居站过来都没有大的高低差。但部分专类园(杜鹃山、石楠花园、绣球园等)有陡坡和未铺装的路段。哺乳室可以推着婴儿车直接进入。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
|---|---|---|---|---|---|
| 婴儿车租借 | 有 | 在正门或花与绿与自然中心检票口免费出借婴儿车和轮椅。数量有限,当天先到先得,不接受预约。仅限当天开园时间内在植物园及博物馆内使用,公园及其他设施不可使用。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jp |
| 哺乳空间 | 有 (1) | 共1处。位于花与绿与自然的信息中心内“绿色咨询处”深处,设有哺乳单间2间、尿布更换台2台。包括家属在内,男性不得入内。仅限哺乳和换尿布使用,室内不得饮食,可推着婴儿车直接进入。开放时间与信息中心相同(3月〜10月 9:30〜17:00,11月〜2月 9:30〜16:30)。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
| 尿布台 | 有 | 哺乳室内有2台,此外信息中心1楼和2楼洗手间(男女均有)的洗手台区域也设有婴儿床。哺乳室仅限女性,因此爸爸请使用洗手间内的设施。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
| 多功能洗手间 | 有 (7) | 无障碍洗手间在植物园内共5处(生活花园、竹・笹标本园、草坪广场、牡丹园、正门)。花与绿与自然的信息中心1楼和2楼也设有多功能洗手间。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
| 电梯 | 有 | 最近的车站Osaka Metro长居站设有从站厅层通往地面的电梯。从地铁长居站和停车场出发,无需上下台阶即可到达信息中心、植物园和博物馆。官方交通页面甚至标注了靠近该电梯的车厢门号。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
| 台阶/坡道注意 | 无障碍 | 园内主要通道为沥青铺装,坐轮椅可以绕园一周。从车站和最近停车场进来的路线也没有明显高低差。例外是部分专类园(杜鹃山、石楠花园、绣球园等),有陡坡和未铺装路段。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jp |
| 可自带食物 | 有 | 在植物园内任何地方都可以吃便当。大池周边和草坪广场等园内各处设有长椅,还有3处可避雨的“凉亭”。但花与绿与自然的信息中心馆内没有可以吃便当的地方。垃圾请带回,垃圾箱只设在植物园入口和草坪广场北侧。中心内销售便当和饮料,也有餐车出摊的日子(当天会显示在官网首页),园内还有6处自动售货机。园内没有便利店等商店。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
| 尿布垃圾桶 | 无 | 垃圾箱只设在植物园入口和草坪广场北侧,其余请自行带回(尿布也一样)。在园内自动售货机购买的饮料容器,请投入自动售货机旁的专用垃圾箱。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jp |
| 英语服务 | 未确认 | ||||
| 拥挤程度(参考)参考信息 | 有 | 仅供参考。官方将“4月中旬〜6月中旬的工作日”“10月〜11月的工作日”列为团体利用较多的时期。尤其上午从开园起就会有大量幼儿园、保育园和中小学团体入园。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
| 走失儿童协助参考信息 | 有 | 请联系长居公园中心(06-6694-9007)。※官方说明的是失物招领窗口。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jp |
| 婴儿车通行备注参考信息 | 有 | 进园前先定四件事。交通——植物园位于长居公园内,任何路线最后都要步行(Osaka Metro御堂筋线“长居站”3号出口向东约800m/JR阪和线“长居站”东口约1,000m/近铁“针中野站”向西约800m/市巴士“长居东”站向北约400m)。从地铁站步行10〜15分钟,全程无台阶。停车——长居公园南停车场(距植物园最近)或地下停车场。费用因停车场和星期而异,活动日和黄金周为特定日费率;残障折扣在南停车场和地下停车场均为300日元/次(需出示手册)。园内禁止车辆通行,巴士无法开到植物园入口附近。自行车——花与绿与自然的信息中心入口外侧、南门旁设有免费停车处。行李——信息中心1楼设有投币储物柜(可退币・使用100日元硬币・内径 高约31×宽35×深约42厘米)。免费Wi-Fi也仅限该中心1楼,植物园内无法使用。 | 网上核实 | 2026年8月 核实 | botanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jpbotanical-garden.nagai-park.jp |
| 儿童马桶圈/脚凳 | 未确认 | ||||
| 室内/室外 | 未确认 | ||||
| 轮流乘坐制度 | 未确认 | ||||
| 官方亲子认证参考信息 | 未确认 | ||||
| 适合月龄(参考)参考信息 | 未确认 | ||||
| 安静程度(参考)参考信息 | 未确认 |
未确认(5)
室内/室外、轮流乘坐制度、官方亲子认证、适合月龄(参考)、安静程度(参考)